代表挨拶
会社概要
設立 |
1995年6月 |
資本金 |
1,100万円 |
役員 |
代表取締役 三浦 泰弘 |
従業員数 |
27名(2022年8月現在) |
アクセス
仙台本社
〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目1番29号 JRE仙台本町ホンマビル8F
TEL:022-722-5755 FAX:022-722-5266
仙台駅より徒歩10分
東京サポートセンター
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-21-7 静和ビル3階B室
JR御茶ノ水駅より徒歩6分
沿革
2020年 | 内視鏡検診クラウドサービス開始 |
2019年 | 医学系AI研究基盤構築・運用サービス開始 |
2018年 | 内視鏡検診ソフトQCシリーズ開発・販売開始 |
2016年 | 内視鏡麻酔記録システム ENDO Monitor Anesthesia開発・販売 |
2015年 | 日本消化器内視鏡学会 JEDデータベース設計・構築 |
2015年 | 手術室支援(麻酔記録、看護記録)システム設計・開発 |
2014年 | 学会データベース設計・開発開始 |
2013年 | 手術動画サーバーENDO Theatre、+Viewer発売開始 |
2012年 | 手術室AV制御システム設計・開発 |
2011年 | 医療クラウドサービス開発開始 |
2010年 | 内視鏡連動ファイリングシステム『MMR』発売開始 |
2008年 | 東京営業所開設 |
2006年 | 内視鏡手術記録システムが宮城県「eブランド支援事業」に認定 |
2005年 | 宮城県より「地域中核IT企業」に認定 |
1995年 | 株式会社エクシオン設立 |
主要取引先
一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 |
学校法人 仙台育英学園 |
オリンパス メディカルシステムズ(株) |
一般社団法人 JED研究機構 |
オリンパスマーケティング(株) |
大興電子通信 |
コニカミノルタ |